Service Information
Tabelle der Standardorientierungsparameter:
| Anzahl der Schichten | ein-, zwei- und mehrschichtig |
| Material | FR1, FR2, FR3, FR4, CEM1, CEM3, AL, flexible Leiterplatte, starr-flexible Leiterplatte |
| Stärke des Materials | 0,2 - 3,2 mm |
| Die Stärke von Kupfer | 17 - 105 µm |
| Mindest. Weg | 0,08 mm |
| Mindest. Lücke | 0,08 mm |
| Bohren | 0,10 mm - 6,5 mm / Laserbohren ab 0,1 mm |
| Maske | UV- oder Siebdruck |
| Drucke | Lack, Carbonschichten, entfernbare Lacke |
| Oberflächenfinish | Nickel, Gold, HAL, LF-HAL, OSP, chemisches Zinn, Silber |
| Kontur | Fräsen, Nuten, Pressen |
| Steuerung | optischer, elektrischer Test |
| Qualität nach | UL, ISO 9001 |
| Schablone | Stahl, lasergeschnitten, auf AL-Rahmen geklebt |
Wir können Leiterplatten bis 1100 mm x 600 mm liefern.

