Informace o službě
Tabulka standardních orientačních parametrů:
| Počet vrstev | jedno, dvou a vícevrstvé |
| Materiál | FR1, FR2, FR3, FR4,CEM1,CEM3, AL, flexibilní PCB, rigid-flex PCB |
| Síla materiálu | 0,2 – 3,2 mm |
| Síla mědi | 17 – 105 µm |
| Min. dráha | 0,08 mm |
| Min. mezera | 0,08 mm |
| Vrtání | 0,10 mm – 6,5 mm / vrtání laserem od 0,1mm |
| Maska | UV nebo sítotiskem |
| Potisky | barva, karbonové vrstvy, snímatelné laky |
| Povrchová úprava | nikl, zlato, HAL, LF-HAL, OSP, chemický cín, stříbro |
| Obrys | frézování, drážkování, lisování |
| Kontrola | optická, elektrický test |
| Kvalita dle | UL, ISO 9001 |
| Šablony | ocelové, laserem řezané, lepení do AL rámů |
Jsme schopni dodat DPS do velikosti 1100 mm x 600 mm.

